Datenkategorien
Wetterinformationen
Datenprodukt | Kurzbeschreibung | Datenanbieter |
---|---|---|
Glatte Straßen | Jedes Ereignis wird aus den jeweiligen Fahrzeugsignalen in vollständig anonymisierter Form generiert. Die Ereignisse werden für ein geografisches Rechteck bereitgestellt, das Europa abdeckt. Der Datensatz enthält Ereignisse der letzten 30 Minuten und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | Dt. Automobilhersteller |
Nebel | Jedes Ereignis wird aus den jeweiligen Fahrzeugsignalen in vollständig anonymisierter Form generiert. Die Ereignisse werden für ein geografisches Rechteck bereitgestellt, das Europa abdeckt. Der Datensatz enthält Ereignisse der letzten 30 Minuten und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | Dt. Automobilhersteller |
Starkregen | Jedes Ereignis wird aus den jeweiligen Fahrzeugsignalen in vollständig anonymisierter Form generiert. Die Ereignisse werden für ein geografisches Rechteck bereitgestellt, das Europa abdeckt. Der Datensatz enthält Ereignisse der letzten 30 Minuten und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | Dt. Automobilhersteller |
Wetterwarnungen | Wetterwarnungen für Deutschland | Öffentliche Hand |
2m Temperatur an RBSN Stationen | Messwerte der Temperatur auf 2m Höhe an den DWD Stationen im Regional Basic Synoptic Network (RBSN). | Öffentliche Hand |
Niederschlagsradar | Standard-Auswertung (1 km Auflösung) der Radarreflektivitätsverteilung (WX-Produkt) erzeugt durch Überlagerung der Reflektivitäten aller Radarstandorte in Deutschland. | Öffentliche Hand |
Luftqualität | In Echtzeit validierte Informationen von Sensoren für saubere Luft und 130K Geräten für gemeinsame Mobilität in ganz Europa. | Kartendienstleister |
Micro Weather | Das Fahrzeug als "fahrende Wetterstation": Profitieren Sie von aktuellen Wetterdaten auf GPS-Ebene, die anonymisiert in der Fahrzeugflotte gesammelt werden. | Dt. Automobilhersteller |
Haben Sie interesse an den Mobilitätsdaten unserer Teilnehmer?
Dann kontaktieren Sie uns über community@mobility-dataspace.eu