Datenkategorien
Verkehrsinformationen
Datenprodukt | Kurzbeschreibung | Datenanbieter |
---|---|---|
Unfallereignisse | Gefahreninformationen wie gefährliche Ereignisse oder Bedingungen wie Unfälle, liegengebliebene Fahrzeuge, schlechte Sicht und rutschige Straßen, die durch die Fahrzeugsensoren generiert werden | Dt. Automobilhersteller |
Verkehrsflussdaten | Geschwindigkeiten, Position von Einzelfahrzeugen | Dt. Automobilhersteller |
Gefahrenwarnungen | Warnungen zu Starkregen, rutschige Stellen, etc. | Dt. Automobilhersteller |
Gefährliche Verlangsamung | Jedes Ereignis wird aus den jeweiligen Fahrzeugsignalen in vollständig anonymisierter Form generiert. Die Ereignisse werden für ein geografisches Rechteck bereitgestellt, das Europa abdeckt. Der Datensatz enthält Ereignisse der letzten 30 Minuten und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | Dt. Automobilhersteller |
Gefahrenbremsungen | Jedes Ereignis wird aus den jeweiligen Fahrzeugsignalen in vollständig anonymisierter Form generiert. Die Ereignisse werden für ein geografisches Rechteck bereitgestellt, das Europa abdeckt. Der Datensatz enthält Ereignisse der letzten 30 Minuten und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | Dt. Automobilhersteller |
Gefahrensituationen | Verschiedene Arten von sicherheitsrelevanten Ereignissen, die von gefährlichen Verkehrsereignissen bis hin zu Wetterbedingungen reichen | Dt. Automobilhersteller |
Unfallstatistiken | Dt. Prüfgesellschaft | |
Unfallanalysen | Dt. Prüfgesellschaft | |
Gefahrenstellen | Verkehrssicherheitsrelevante Daten bestehend aus Gefahrenstellen/Schwarzstellen im Straßennetz mit x/y-Koordinaten, für ganz Deutschland, demnächst auch für Österreich und die Schweiz, Shapefile, Live-Daten, flexible Datenformate | Interessenverband |
Verkehrsdaten von öffentlichen Kreuzungen | Verkehrserfassung für Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen, die mit dem LDTelescope LiDAR-Sensorsystem ausgestattet sind. Einschließlich Trajektorie, Geschwindigkeit, Klassifizierung. | Sensorentwickler |
Webcam-Bilder | Geographische Abdeckung: Baden-Württemberg zeitliche Abdeckung: aktuelle Bearbeitungsstände der Daten, Teilweise Echtzeit-Daten | Öffentliche Hand |
Straßenverkehrszählungen | Geographische Abdeckung: Baden-Württemberg zeitliche Abdeckung: aktuelle Bearbeitungsstände der Daten, Teilweise Echtzeit-Daten | Öffentliche Hand |
Fahrzeugabstand | Dynamische oder Near-Real-Time-Daten. Abdeckung von ganz Europa und von Teilen Süd- und Nordamerikas. | Sensorentwickler |
Bremsereignisse | Dynamische Daten. Abdeckung von ganz Europa und von Teilen Süd- und Nordamerikas. | Sensorentwickler |
Riskantes Fahrverhalten | Dynamische Daten. Abdeckung von ganz Europa und von Teilen Süd- und Nordamerikas. | Sensorentwickler |
Beinaheunfälle | Dynamische Daten. Abdeckung von ganz Europa und von Teilen Süd- und Nordamerikas. | Sensorentwickler |
Ampelprognose | Unternehmensberatung | |
Verkehrsfluss | Unternehmensberatung | |
Verspätungen | Unternehmensberatung | |
Verkehrsdaten von öffentlichen Kreuzungen | Klassifizierte Trajektorien von Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern an Knotenpunkten, verfügbar sowohl in der perspektivischen Ansicht als auch in der 2D-Draufsicht. Räumliche Abdeckung: Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, Kommunen aller Größen. Zeitliche Abdeckung: seit Anfang 2022. Einschließlich Radfahrer und Fußgänger. | Sensorhersteller |
Visitor Analytics | Visitor Analytics ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf und die Analyse von Besucherinformationen von jedem beliebigen Standort in Deutschland. Durch die Nutzung historischer Daten, die aus anonymisierten Mobilfunksignaldaten der Deutschen Telekom abgeleitet werden, können Unternehmen optimale Strategien zur Steigerung ihrer Geschäftsleistung entwickeln. | Telekommunikationsunternehmen |
Unfall | Jedes Ereignis wird aus den jeweiligen Fahrzeugsignalen in vollständig anonymisierter Form generiert. Die Ereignisse werden für ein geografisches Rechteck bereitgestellt, das Europa abdeckt. Der Datensatz enthält Ereignisse der letzten 30 Minuten und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | Dt. Automobilhersteller |
Ontologie kritische Verkehrsituation SmartWalk | Wissensbasis und Regeln für kritische Verkehrssituationen an einem Zebrastreifen für intelligente Verkehrsinfrastruktur aus dem mFund-Projekt SmartWalk | Mobilithek |
Verkehrszählung und multi-object-tracking Metadaten im nicht-motorisierten Individualverkehr | Der Datensatz enthält Zählungen der Klassen Person, Fahrrad, PKW aus Videodaten im vorwiegend nicht-motorisierten Straßenverkehr. Der Datensatz beinhaltet Videodaten, welche zur Visualisierung des Datensatzes dienen, sowie die extrahierten Metadaten der Objektverfolgung und Verkehrszählung. | Mobilithek |
Local Hazard Information | Dieses Datenpaket enthält Gefahreninformationen (gefährliche Ereignisse oder Bedingungen wie Unfälle, liegengebliebene Fahrzeuge, schlechte Sicht und rutschige Straßen), die durch die Erkennung von Fahrzeugsensoren erzeugt werden. | Dt. Automobilhersteller |
Floating Car Data (FCD) | Floating Car Data (FCD) aus kommerziellen Flotten sind eine wertvolle Quelle für aktuelle Daten über vernetzte Fahrzeuge mit einer Vielzahl von Merkmalen in Verbindung mit dem Fahrzeugtyp: GPS-Positionen, Fahrzeuggeschwindigkeit, Fahrtrichtung, Zeitstempel. Die Daten sind in Echtzeit und historisch seit 2021 aus mehr als 65 Ländern verfügbar. | Automobilzulieferer |
Extended Floating Car Data (XFCD) | Erweiterte Floating Car Data (xFCD), die auch Fahrzeug-CAN-Daten umfassen, sind als Erweiterung der Basis Floating Car Data verfügbar. Durch das Sammeln von Beschleunigungsmesser- und CAN-Signalen erhalten wir mehr Einblicke in die Fahrzeugnutzung, den Kraftstoffverbrauch oder sogar die Straßen- und Wetterbedingungen. | Automobilzulieferer |
Hazardous Data (ABC) | Gefährliche Fahrereignisse (ABC) + (Crash-Daten) umfassen Fahrverhaltensereignisse wie starkes Beschleunigen, Bremsen, Kurvenfahren und Crash-Ereignisse. Die GPS-Positionen kurz vor und nach den Ereignissen sowie der Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs werden gespeichert. | Automobilzulieferer |
Hotspots der Verkehrssicherheit | Mit den sichersten Autos der Welt zu den sichersten Straßen der Welt - nutzen Sie die Macht der Daten, um sicherheitskritische Hotspots zu identifizieren. | Dt. Automobilhersteller |
Gefahrenwarnungen | Zeigen Sie aggregierte Warnungen über lokale Gefahren aus der Flotte an, um die Sicherheit zu erhöhen und Navigationsdienste zu optimieren. | Dt. Automobilhersteller |
Haben Sie interesse an den Mobilitätsdaten unserer Teilnehmer?
Dann kontaktieren Sie uns über community@mobility-dataspace.eu