Datenkategorien
Baustellen und Straßenzustand
Datenprodukt | Kurzbeschreibung | Datenanbieter |
---|---|---|
Fahrbahnzustand | Dt. Automobilhersteller | |
Baustellenereignisse | Geographische Abdeckung: Baden-Württemberg zeitliche Abdeckung: aktuelle Bearbeitungsstände der Daten, Teilweise Echtzeit-Daten | Öffentliche Hand |
Baustellen | Near-Real-Time-Daten. Abdeckung von ganz Europa und von Teilen Süd- und Nordamerikas. | Sensorentwickler |
Infrastrukturzustandsdaten | Interessenverband | |
Baustellen | Baustellen in wenig und stark frequentierten Verkehrsgebieten in ganz Europa, statisch und dynamisch. | Video-Telematik |
Straßenschäden | Straßenschäden in wenig und stark frequentierten Verkehrsgebieten in ganz Europa, statisch und dynamisch. | Video-Telematik |
Straßenzustand | Straßenschäden in wenig und stark frequentierten Verkehrsgebieten in ganz Europa, statisch und dynamisch, basierend auf visuellen Daten. | Video-Telematik |
Baustelleninformationen Baden-Württemberg | Echtzeitinformationen über Straßenbau, Verkehrsinformationen und Veranstaltungen. | Öffentliche Hand |
Geometrie von Baustellen im Submeter Bereich | Baustelleneinrichtungen (GeoNet Bake) werden mit DGPS Sensoren ausgestattet, so dass die Geometrie der Baustelle im Submeter Bereich ermittelt werden kann. Diese Information wird dann für die Baustellen- und Verkehrsplanung verwendet. | Verkehrssensorik |
Road Damage Detections (RDD) | Road Damage Detection ermöglicht die Erkennung von Straßenanomalien durch die Analyse anonymisierter Daten von vernetzten Fahrzeugen, die von Telematikanbietern gesammelt wurden. Mithilfe fortschrittlicher Sensoren und Fahrzeugdaten klassifiziert und bestimmt unser KI-Algorithmus präzise die Lage von Straßenschäden wie Schlaglöchern, Rissen, angehobenen/versunkenen Schächten und Flicken. | Automobilzulieferer |
Road Roughness Monitoring (RRM) | Road Roughness Monitoring misst das Längsprofil von Straßenabschnitten und berechnet den Internationalen Rauheitsindex (IRI) effizient und kostengünstig. Unser innovativer Ansatz nutzt tatsächliche vernetzte Fahrzeugdaten, einschließlich vertikaler Beschleunigung, Geschwindigkeit und physischer fahrzeugspezifischer Attribute, wodurch wir uns von anderen auf dem Markt befindlichen Technologien unterscheiden. Durch die präzise Berechnung der Straßenrauigkeit von Straßensegmenten anhand mehrerer Messwerte bietet unsere Lösung Echtzeit-Updates und ermöglicht eine umfassende Verfolgung von IRI-Veränderungen im Laufe der Zeit. Wir versorgen Ihr Unternehmen mit unschätzbaren Erkenntnissen für datengestützte Entscheidungen, optimieren die Straßeninstandhaltung, verteilen die Ressourcen effizient und verbessern die Qualität Ihres Straßennetzes. | Automobilzulieferer |
Haben Sie interesse an den Mobilitätsdaten unserer Teilnehmer?
Dann kontaktieren Sie uns über community@mobility-dataspace.eu