Weitere Datenkategorien
Car- und Bike-Sharing
Datenprodukt | Kurzbeschreibung | Datenanbieter |
---|---|---|
Bikesharing | Bikesharingdaten von MVG Rad | ÖPNV-Betreiber |
Bewegungsdaten von Fahrradfahrern | Bewegungsdaten von Fahrradfahrern | Bike Sharing-Anbieter |
Gebündelte Bikesharingdaten Baden-Württemberg | Verfügbar sind Daten zu Standorten von Bikesharingstationen, zu den Verfügbarkeiten von Leihfahrrädern an den Stationen sowie Standortdaten zu free-floating Angeboten in Baden-Württemberg, der Schweiz und Frankreich (Region Grand Est). Dabei handelt es sich um statische sowie dynamische Daten, gebündelt abrufbar in verschiedenen Formaten. | Öffentliche Hand |
Gebündelte E-Scooterdaten Schweiz | Dynamische Daten zu Standorten und Verfügbarkeiten von E-Scootern in der Schweiz, gebündelt abrufbar. Weitere Anbieter folgen zeitnah, abrufbar über die MobiData BW API in verschiedenen Formaten. | Öffentliche Hand |
Gebündelte Eco-Counter Fahrradzähldaten Baden-Württemberg | Gebündelte Fahrradzähldaten aus den aktuellen Eco-Counter-Fahrradzählstationen in Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Die lokal erfassten Fahrradzähldaten werden über die Eco Visio-Domäne und den API-Store des Fahrradzählstationsbetreibers EcoCounter abgerufen und in die hier genannten Ausgabeformate konvertiert. | Öffentliche Hand |
Gebündelte Fahrradabstelldaten Baden-Württemberg | Daten für verschiedene Fahrradabstellanlagen in Baden-Württemberg. | Öffentliche Hand |
Gebündelte E-Scooter-Daten Baden-Württemberg | Dynamische Daten zu Standorten und Verfügbarkeit von E-Scootern in Baden-Württemberg und der Schweiz. | Öffentliche Hand |
Gebündelte Carsharing-Daten Baden-Württemberg | Das Datenprofil bündelt Daten von verschiedenen Carsharing-Anbietern in Baden-Württemberg, vor allem Standortdaten von Stationen (WFS). | Öffentliche Hand |
Gebündelte Bikesharing-Daten Baden-Württemberg | Daten zu den Standorten der Stationen, verfügbaren Leihfahrrädern an den Stationen und Free-Floating-Rädern verschiedener Bike-Sharing-Angebote in Baden-Württemberg, der Schweiz und Frankreich (Region Grand Est) (WFS). | Öffentliche Hand |
Standortdaten von Sharing E-Scooter | Daten zu Standorten der verfügbaren E-Scooter in Deutschland | Sharing-Anbieter |
Haben Sie interesse an den Mobilitätsdaten unserer Teilnehmer?
Dann kontaktieren Sie uns über community@mobility-dataspace.eu