Datenkategorien
Parkinformationen
Datenprodukt | Kurzbeschreibung | Datenanbieter |
---|---|---|
Parkverhalten | Genaue Echtzeit-Informationen über das Parkverhalten | Dt. Automobilhersteller |
Parkdaten | Real-time und prognostizierte Daten | Unternehmensberatung |
Parkplatzsuchzeit | Unternehmensberatung | |
Gebündelte Parkdaten Baden-Württemberg | Statische und dynamische Daten zu Standorten und Echtzeit-Belegungsdaten von Parkplätzen, P+R-Anlagen und Parkhäusern in Baden-Württemberg in gebündelter Form. Bereits enthalten: diverse Städte sowie Parkmöglichkeiten an SPNV- und ÖPNV-Haltestellen und weiteren, Angebot wachsend. Abrufbar in verschiedenen Formaten | Öffentliche Hand |
Gebündelte Fahrradabstellanlagen Baden-Württemberg | Statische Daten der Standorte verschiedener Fahrradabstellanlagen in Baden-Württemberg. Diverse Städte sind bereits verfügbar sowie die Abstellanlagen an SPNV- und ÖPNV-Haltestellen, gebündelt abrufbar in verschiedenen Formaten. | Öffentliche Hand |
Gebündelte Parkdaten Baden-Württemberg | Das Datenprofil bündelt Daten zu Standorten und Echtzeit-Belegungsdaten von Stellplätzen, P+R-Anlagen und Parkhäusern in Baden-Württemberg. | Öffentliche Hand |
Standstill Data (SSD) | Der Fahrzeugstillstandsdatensatz ermöglicht es Städten und Straßenverkehrsbehörden, den Verkehrsfluss zu optimieren, Staus in Lieferzonen und Parkhotspots zu reduzieren, die Lieferzeiten für die Logistik der letzten Meile zu verbessern und die Einhaltung von Fahrvorschriften für sicherere und nachhaltigere städtische Verkehrssysteme intelligent durchzusetzen. | Automobilzulieferer |
Parkplatzüberwachung | Erhalten Sie anonymisierte Daten über das Echtzeit-Parkverhalten aus der Fahrzeugflotte, um Ihre eigenen Anwendungen zu verbessern. | Dt. Automobilhersteller |
Haben Sie interesse an den Mobilitätsdaten unserer Teilnehmer?
Dann kontaktieren Sie uns über community@mobility-dataspace.eu