Datenkategorien
ÖPNV-Informationen
Datenprodukt | Kurzbeschreibung | Datenanbieter |
---|---|---|
Fahrpläne | Datenaggregator | |
Ticket-Informationen | Geographische Abdeckung: Baden-Württemberg zeitliche Abdeckung: aktuelle Bearbeitungsstände der Daten, Teilweise Echtzeit-Daten | Öffentliche Hand |
Routing-Anfragen | Anfragen an multi- und intermodales Routingsystem für den Raum Karlsruhe | Softwareentwickler |
ÖPNV Geografische Abdeckung | Geografische Abdeckung: München. GTFS-Format | ÖPNV-Betreiber |
ÖPNV-Fahrpläne | Interessenverband | |
ÖPNV-Tarifdaten | Interessenverband | |
ÖPNV-Echtzeitdaten | Interessenverband | |
Haltestellenverzeichnis | Interessenverband | |
Liniennummern, Linienwege | Interessenverband | |
ÖPNV-Fahrzeugdaten | Interessenverband | |
Gebündelte Taxistellplätze in Baden-Württemberg | Standortdaten zu Taxistellplätzen an SPNV- und ÖPNV-Haltepunkten in Baden-Württemberg. | Öffentliche Hand |
Echtzeit-Fahrplandaten ÖPNV in Baden-Württemberg | Zugriff über TRIAS-API auf das landesweite Fahrplanauskunftssystem (EFA-BW). Es handelt sich um eine herstellerneutrale Schnittstelle, die auch von anderen Betreibern von Auskunftssystemen angeboten wird. Das Format dieser Schnittstelle ist vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in der VDV Schrift Nr. 431-2 dokumentiert. | Öffentliche Hand |
Mulitmodale Erreichbarkeiten größter deutscher Städte | RDF (Star) Wissensgraph mit Verbindungsdauern zwischen den 100 bevölkerungsreichsten deutschen Städten bezüglich Auto, Bahn und Flug | Mobilithek |
ÖPNV-Daten Baden-Württemberg | Zugriff auf die bundesweite Fahrplanauskunft über die TRIAS-API. | Öffentliche Hand |
Haben Sie interesse an den Mobilitätsdaten unserer Teilnehmer?
Dann kontaktieren Sie uns über community@mobility-dataspace.eu